KNAUF Praha, spol. s r. o. – provozovna Praha
kontrola stavu pásových dopravníků
Rok 2024
04/2024
Označení RG | Označení PD | šíře (mm) | délka | stav | provedené práce, výměny | Stav - Semafor | Kontrola 04/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pásový dopravník - PD 1 | PD na mokrý písek | 800 | 78,30+spoj | doporučujeme výměnu DP, pogumování hnacího válce | 3 | ||
Pásový dopravník - PD 2 | Magnet - zavěšený | 500 | 3,86+spoj | mírně odtržené příčky, doporučujeme podlepení | 1 | ||
Pásový dopravník - PD 6 | DP 6.15 | 650 | 49,70+spoj | poškození ve spoji, potrhané hrany DP, poškozené opravné pásky | 2 | ||
Pásový dopravník - PD 7 | DP6.17 | 33,60+spoj | poškození ve spoji, poškozené opravné pásky, poškozená horní krycí vrstva | 2 | |||
Pásový dopravník - PD 21 | elevátor - mokrý písek | 500 | 26,00+spoj | korečky - 5 šroubů ve 2 řadách, rozteč děr horizontálně 150mm, vertikálně 30mm, umístění na střed, rozteč korečků 390mm | 2 | ||
Pásový dopravník - PD 8 | pod přítlačným DP | 650 | 7bm | 1 | |||
Pásový dopravník - PD 9 | přítlačný DP | 500 | 6bm | 1 | |||
Pásový dopravník - PD 3 | 800 | 4,5bm | 1 | ||||
Pásový dopravník - PD 4 | 800 | 3,5bm | 1 | ||||
Pásový dopravník - PD 10 | otáčení pytlů | 1000 | 5,5bm | opotřebený DP - kontrolovat stav, případně výměna | výměna DP 01/23 | 2 | |
Pásový dopravník - PD 11 | Před rovnáním 1 | 900 | 2,5bm | 1 | |||
Pásový dopravník - PD 12 | Před rovnáním 2 | 900 | 2,5bm | 1 | |||
Pásový dopravník - PD 5 | 700 | 3bm | 2 | ||||
Pásový dopravník - PD 13 | 650 | 15bm | 1 | ||||
Pásový dopravník - PD 18 | 350 | 2,5bm | opotřebený pas | 2 | |||
Pásový dopravník - PD 19 | 450 | 7,5bm | 1 | ||||
Pásový dopravník - PD 20 | 550 | 3,5bm | 2 | ||||
Pásový dopravník - PD 15 | 650 | 6bm | 1 | ||||
Pásový dopravník - PD 16 | 650 | 2,5bm | havarijní stav, doporučujeme výměnu | 3 | |||
Pásový dopravník - PD 17 | 1100 | 4,5bm | 1 | ||||
Pásový dopravník - PD 14 | 650 | 5 bm | 2 |
01/2023
06/2021
SC 2000 – lepidlo
CN tex. 100, 150, 220 mm – opravné pásky dopravních pásů ( průrazy, trhliny apod. )
HKV – horní krycí vrstva dopravního pásu
SKV – spodní krycí vrstva dopravního pásu
CN – cenová nabídka