KNAUF Praha, spol. s r. o. – provozovna Počerady
kontrola stavu pásových dopravníků
Rok 2024
01/ 2024
Označení RG | Název PD | šíře (mm) | délka | stav | provedené práce, výměny | Kontrola 08/2023 | Kontrola 09/2023 | Kontrola 01/2024 | Stav při poslední kontrole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.040 | 1,040 | 800 | 5,15+spoj | poškozený váleček (netočí se), poškození DP od bočnic, poškození ve spoji, poškozený držák stěrače, doporučujeme výměnu DP a servis stěračů | výměna DP 27.5.2022, 18.10.2023 | 3 | 1 | 2 | |
1.041 | 1.041 | 800 | 8,75+spoj | poškození od bočnic, rýhy v DP, doporučujeme výměnu pryže v bočnicích a přivaření bočnic | výměna DP 6.6.2022 | 2 | 2 | 2 | |
1.061 | 1,061 | 800 | 31,70+spoj | chybějící spodní váleček | výměna DP 12/23 | 2 | 3 | 1 | |
1.063 | 1,063 | 800 | 650bm | poškozené válečky, opotřebená pryž na válcích, poškozený kartáč | výměna DP 11/23 | 3 | 3 | 1 | |
1.064 | 1,064 | 1000 | 39,70+spoj | odklopený čelní stěrač, | 08/23 - výměna pryže ve vnitřním stěrači, 08/23 - výměna DP, výměna stírací lišty | 3 | 1 | 1 | |
Levá násypka | 1,075 | 1200 | 0 | poškozená hrana DP, rozlepuje se DP ve spoji | 2 | 2 | 2 | ||
Pod silem 5 | 1.013 | 800 | osa 9,6 bm | poškozené hrany DP, poškozená horní krycí vrstva od bočnic | 2 | 2 | 2 | ||
1.065 | 1.065 | 1200 | osa 12bm | mírně poškozená hrana a horní krycí vrstva DP | 1 | 1 | 1 | ||
Pod silem 6 | 1.033 | 800 | osa 12bm | poškozená horní krycí vrstva od bočnic, nutná úprava(nasazení pryže do bočnic), doporučujeme zvážit výměnu DP | 2 | 2 | 3 | ||
Pod sily 1 | PD odpad | 400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Pod sily 3 | PD do budovy | 400 | 0 | mírné poškození ve spoji, zpuchřelý DP, poškozené válečky | 2 | 2 | 2 | ||
zdvojený DP 1A | 1.015 | 800 | 0 | poškození ve spoji | 2 | 2 | 2 | ||
zdvojený DP1B | 1.015 | 800 | 0 | poškozená horní krycí vrstva DP - projetý na plátno, doporučujeme výměnu DP | 2 | 2 | 3 | ||
zdvojený DP 2A | 1.035 | 800 | 67bm | poškozená hrana DP | 2 | 2 | 2 | ||
zdvojený DP2B | 1.035 | 800 | 60bm | poškozená hrana DP, rýha v DP od bočnice násypky | 2 | 2 | 2 | ||
Skříňový podavač | 2.201 | 1000 | osa 4,7 bm | poškození DP ve spoji - doporučujeme opravu Cn páskou, mírné poškození DP od bočnic | 2 | 2 | 2 | ||
Pod sily 2 | PD - násypka | 800 | 0 | mírné poškození ve spoji | 2 | 2 | 2 | ||
Pasová váha K1 | 2.108 | 1000 | 0 | poškození na okraji DP od naváděcího válečku, místy praskliny v teflonu | 2 | 2 | 2 | ||
PD | 1.042 | 800 | osa 12 bm | doporučujeme čelní stěrač/diagonál, doporučujeme zvážit výměnu DP | 3 | 3 | 3 |
SC 2000 – lepidlo
CN tex. 100, 150, 220 mm – opravné pásky dopravních pásů ( průrazy, trhliny apod. )
HKV – horní krycí vrstva dopravního pásu
SKV – spodní krycí vrstva dopravního pásu
CN – cenová nabídka